KuKirin G2 Pro VMP (DGT) elektrinis paspirtukas
G2 Pro VMP yra Ispanijos rinkai skirta DGT versija su 500 W galiniu varikliu ir 25 km/h didžiausiu greičiu. 48 V 15.6 Ah akumuliatorius suteikia gamintojo nurodomą iki 65 km atstumą. Sulankstomas rėmas, 9 colių bekamerės padangos ir priekinė bei galinė spyruoklinė pakaba užtikrina kasdienį praktiškumą.
Tai VMP/DGT versija, atskira nuo 20 km/h G2 Pro ABE ir standartinio G2 Pro. Pasirinkite naudojimo šalies reikalavimus atitinkančią versiją.
Specifikacijos
| Vardinė variklio galia | 500 W |
|---|---|
| akumuliatorius | 48V 15.6Ah |
| Didžiausias greitis | 25 km/h |
| Didžiausias nuvažiuojamas atstumas | Iki 65 km |
| Padangos | 9 colių bekamerės |
| Stabdžiai | Priekiniai ir galiniai diskiniai stabdžiai su variklio traukos išjungimu |
| Pakaba | Priekinė ir galinė spyruoklinė pakaba |
| Grynasis svoris | 22.3 ± 0.5 kg |
| Didžiausia apkrova | 120 kg |
| Įkrovimo laikas | 7–8 val. |
Atstumas ir eksploataciniai rodikliai yra gamintojo bandymų duomenys. Faktiniai rezultatai priklauso nuo vairuotojo svorio, greičio, temperatūros, padangų slėgio ir reljefo.
| Matmenys išlanksčius | 1170 × 590 × 1300 mm |
| Matmenys sulanksčius | 1170 × 590 × 512 mm |
| Svoris | 22.3 ± 0.5 kg |
| Stabdymo kelias | 3–5 m |
| Rėmo medžiaga | Aliuminio lydinys + plienas |
| Važiuoklės aukštis | 140 mm |
| Atsparumo vandeniui klasė | IP54 |
| Greičio lygis | 15 / 20 / 25 km/h |
| Įkalnė | ≤19° |
| Didžiausia apkrova | 120 kg |
| Didžiausias nuvažiuojamas atstumas | Iki 65 km |
| Didžiausias greitis | 25 km/h |
| Tipas | Bešepetėlis galinės stebulės variklis |
| Didžiausias sūkių skaičius per minutę | 580 ± 20 rpm |
| Vardinė galia ir įtampa | 500 W, 48 V |
| Didžiausias išėjimo sukimo momentas | 22 N·m |
| Tipas | Ličio jonų |
| Vardinė įtampa | 48 V |
| Talpa | 15.6 Ah |
| Įkrovimo laikas | 7–8 val. |
| Matmenys | 9-inch |
| Tipas | Bekamerės |
| Įėjimo įtampa ir srovė | 100–240 V AC, 50/60 Hz, daugiausia 2.5 A |
| Išėjimo įtampa ir srovė | 54.6 V, 2 A |
Susipažinkite su KuKirin G2 Pro VMP (DGT)
G2 Pro VMP yra Ispanijos rinkai skirta DGT versija su 500 W galiniu varikliu ir 25 km/h didžiausiu greičiu. 48 V 15.6 Ah akumuliatorius suteikia gamintojo nurodomą iki 65 km atstumą. Sulankstomas rėmas, 9 colių bekamerės padangos ir priekinė bei galinė spyruoklinė pakaba užtikrina kasdienį praktiškumą.
Tai VMP/DGT versija, atskira nuo 20 km/h G2 Pro ABE ir standartinio G2 Pro. Pasirinkite naudojimo šalies reikalavimus atitinkančią versiją.
Palyginti sertifikuotas versijas
| Specifikacija | KuKirin G2 Pro VMP (DGT) | KuKirin G2 Pro ABE | KuKirin G2 VMP (DGT) |
|---|---|---|---|
| variklis | 500 W | 500 W | 500 W |
| Didžiausias greitis | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Nuotolis* | Iki 65 km | Iki 65 km | Iki 65 km |
| akumuliatorius | 48V 15.6Ah | 48V 15.6Ah | 48V 15.6Ah |
| Padangos | 9 colių bekamerės | 9 colių bekamerės | 10 colių bekamerės |
*Gamintojo duomenys optimaliomis sąlygomis. Faktinį nuotolį veikia vairuotojo svoris, greitis, temperatūra ir reljefas.
Atsarginės dalys ir pagalba
Kreipkitės į mūsų pagalbos komandą ir nurodykite tikslų modelį bei versiją, kad rastume suderinamas atsargines dalis.
Teirautis apie suderinamas dalis
Pristatymas
Šis modelis siūlomas mūsų Europos parduotuvėje. Užsakymai siunčiami iš sandėlio Lenkijoje. Pristatymas kainuoja 19,90 €, o užsakymams nuo 49 € yra nemokamas.
DUK
Kaip matuojamas nuvažiuojamas atstumas?
Gamintojas nurodo iki 65 km bandymo sąlygomis. Faktinis atstumas priklauso nuo vairuotojo svorio, greičio, temperatūros, reljefo ir padangų slėgio.
Kuo skiriasi ši versija?
Tai VMP/DGT versija, atskira nuo 20 km/h G2 Pro ABE ir standartinio G2 Pro. Pasirinkite naudojimo šalies reikalavimus atitinkančią versiją.